|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | motor torsi tinggi kecepatan rendah | Aplikasi: | mesin-mesin berat |
|---|---|---|---|
| Flens: | flensa magnet | Batang: | Poros kunci lurus 31,75mm |
| materia: | Besi cor | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | Penggantian Motor Hidrolik flensa magneto 500cc,Motor Hidrolik Torsi Tinggi Kecepatan Rendah poros kunci,Motor Orbit 151F2376 dengan garansi |
||
Detail produk:
ketik kode BMSY-500-F6-G-SU
BatangHAI31,75 ,
kunci paralel 7. 96×7 . 96×31 .75BMSYSpesifikasi Utama:
| Jenis | BMSY 80 |
BMSY 100 |
BMSY 125 |
BMSY 160 |
BMSY 200 |
BMSY 250 |
BMSY 315 |
BMSY 400 |
BMSY 475 |
|
| Perpindahan geometris (cm3 / putaran) |
80.6 | 100,8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | 475 | |
| Maks. kecepatan (rpm) | lanjutan. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
| ke dalam. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
| Maks. torsi (N·m) | lanjutan. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
| ke dalam. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
| Maks. keluaran (kW) | lanjutan. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
| ke dalam. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
| Maks. penurunan tekanan (MPa) | lanjutan. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
| ke dalam. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
| puncak | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
| Maks. aliran (L/mnt) | lanjutan. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ke dalam. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Maks. tekanan masuk (MPa) | lanjutan. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ke dalam. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Berat (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | |
* Tekanan terus menerus: Maks. nilai pengoperasian motor secara terus menerus.
* Tekanan intermiten: Maks. nilai pengoperasian motor dalam 6 detik per menit.
* Tekanan puncak: Maks. nilai pengoperasian motor dalam 0,6 detik per menit
![]()
![]()
Hubungi spesialis hidrolika atau HANJIU. Selesaikan semua masalah motor hidrolik Anda
![]()
151F0500, 151F0501, 151F0502, 151F0503,151F0504,
151F0505, 151F0506, 151F0605, 151F2200, 151F2201,
151F2202, 151F2203, 151F2204, 151F2205, 151F2206,
151F2261, 151F2268, 151F0507, 151F0508, 151F0509,
151F0510, 151F0511, 151F0512, 151F0513,151F2207,
151F2208, 151F2209, 151F2210, 151F2211, 151F2212,
151F2213, 151F2262, 151F2269, 151F0514, 151F0515,
151F0516, 151F0517, 151F0518, 151F0519, 151F2214,
151F2215, 151F2216, 151F2217, 151F2218, 151F2219
151F2220, 151F2264, 151F2270, 151F0560, 151F0561,
151F0562, 151F0563, 151F0564, 151F0565, 151F0566,
151F0542, 151F0543, 151F0544, 151F0545, 151F0546,
151F0547, 151F0548, 151F2300, 151F2301, 151F2302,
151F2303, 151F2304, 151F2305, 151F2306, 151F2307,
151F2345, 151F2316, 151F2317, 151F2318, 151F2319,
151F2320, 151F2321, 151F2322, 151F2323, 151F2347,
151F2308, 151F2309, 151F2310, 151F2311, 151F2312,
151F2313, 151F2314, 151F2315, 151F2346, 151F2324,
151F2325, 151F2326, 151F2327 151F2328, 151F2329,
151F2330, 151F2331, 151F2348, 151F2332, 151F2333,
151F2334, 151F2335, 151F2336, 151F2337, 151F2338,
151F2339, 151F2349, 151F2377, 151F2378, 151F2379
151F2380,151F2381, 151F2382, 151F2383, 151F2384,
151F2385, 151F2368, 151F2369, 151F2370, 151F2371,
151F2372, 151F2373, 151F2374, 151F2375, 151F2376,
151F2359, 151F2360, 151F2361, 151F2362, 151F2363,
151F2364, 151F2365, 151F2366, 151F2367, 151F2350,
151F2351, 151F2352, 151F2353, 151F2354, 151F2355,
151F2356, 151F2357, 151F2358,
151F2395,151F2396, 151F2397, 151F2398,
151F2399, 151F2400, 151F2401, 151F2402, 151F2403,
151F2413, 151F2414, 151F2415,151F2416, 151F2417,
151F0521, 151F0522, 151F0523, 151F0524, 151F0525,
151F0526, 151F0527 151F0610,151F2235, 151F2236,
151F2237, 151F2238, 151F2239, 151F2240, 151F2241,
151F2265, 151F2266, 151F0528,151F0529, 151F0530,
151F0531, 151F0532, 151F0533, 151F0534, 151F0609,
151F2242, 151F2243, 151F2244 151F2245, 151F2246,
151F2247,151F2248, 151F2263, 151F2267, 151F0535,
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844