|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produk: | Motor Hidraulik Torsi Tinggi Berkecepatan Rendah | Model TIDAK.: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 250ml/r | Flens: | Flensa roda 4 lubang |
| Batang: | Poros spline | Rotasi: | CCW |
| Pelabuhan: | banyak port | Bahan: | Besi cor |
| Menyoroti: | Motor hidrolik penggerak roda TG0240,Motor attachment grab ekskavator,Parker TG Series Motor Hidraulik |
||
| Produk | Motor hidraulik kecepatan rendah torsi tinggi |
| Nomor model. | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Ukuran | 250 ml/hari |
| Flange | Flange roda |
| Selang | poros spline |
| Rotasi | CCW |
| Pelabuhan |
Pemasangan manifold 4×5/8-18
|
| Bahan | Besi cor |
| Jenis | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pergeseran geometris (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Max. kecepatan (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Max. kecepatan (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Max. torsi (N•m) cont. | 325 | Eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Maks. torsi (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Maks. torsi (N•m) puncak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Max. output (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Maks. output (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Max. penurunan tekanan (MPa) cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Max. penurunan tekanan (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Maks. puncak penurunan tekanan (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Maks. aliran (L/menit) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. aliran (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844