|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | orbital | OEM #: | BMR-36-2-CSB |
|---|---|---|---|
| Pabrikan: | Hanjiu | Pemindahan: | 36ml/r |
| Flensa pemasangan: | 2 lubang | Tipe Poros: | Poros kunci |
| Menyoroti: | Motor Hidrolik Orbit dengan Perpindahan 36cc,Motor Sensor Kecepatan Hidrolik dengan Flensa Pemasangan 2 lubang,Motor Hidrolik BMR dengan Sensor Kecepatan 35 Pulsa |
||
| Jenis | BMR/BMRS 36 | BMR/BMRS 50 | BMR/BMRS 80 | BMR/BMRS 100 | BMR/BMRS 125 | BMR/BMRS 160 | BMR/BMRS 200 | BMR/BMRS 250 | BMR/BMRS 315 | BMR/BMRS 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pergeseran geometris (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| Max. kecepatan (rpm) cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| Max. kecepatan (rpm) int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| Maks. torsi (N*m) cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| Maks. torsi (N*m) int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 |
| Maks. torsi (N*m) puncak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844