|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | Katup Kontrol Arah | Model: | 1P40 |
|---|---|---|---|
| bank: | 1 BANK | Laju aliran: | 40 LPPM |
| Tekanan operasi maks: | 250 bar | Membagi Arus: | 8 - 12 LPM |
| Kontrol: | Manual | Aplikasi: | Mesin pertanian |
| Fungsi: | Pusat Terbuka | Tenaga di Luar Pelabuhan: | Ya |
| Menyoroti: | P40 katup kontrol arah hidrolik,Katup hidraulik 40 L/m dengan spring return,3 posisi katup hidrolik dengan garansi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Item | Katup Kontrol Arah |
| Model | 1P40 |
| Bank | 1 bank |
| Laju aliran | 40 LPM |
| Tekanan operasi maks | 250 Bar |
| Pembagian Aliran | 8 - 12 LPM |
| Kontrol | Manual |
| Aplikasi | Mesin Pertanian |
| Fungsi | Pusat terbuka |
| Port Daya Di Luar | Ya |
Produk ini adalah katup hidrolik seri P40. Silakan lihat pengantar produk di bawah ini:
| No. Model | 1P40 |
| Fungsi | Pusat terbuka |
| Bagian | 1 bagian |
| Aliran | Laju aliran nominal 40 lpm (10.6 US GPM) |
| Tekanan | Maks 250 bar (3626 psi) |
| Rentang suhu | -40℃ ~ 80℃ (-40℉ ~ 176℉) |
Katup Kontrol Arah Hidrolik seri P40 adalah katup tipe monoblock ekonomis dengan berbagai aplikasi dan fitur struktur yang ringkas, harga rendah, kinerja stabil, dan keserbagunaan tinggi.
Truk traktor, kedua ujungnya, truk bak datar, derek yang dipasang di truk, peralatan pertanian
| Seri | Tipe | Kontrol |
|---|---|---|
| P40 | Monoblock | Manual |
| P40 | Monoblock | Solenoid |
| P40 | Monoblock | Elektro-hidrolik |
| P40 | Monoblock | Elektro-pneumatik |
| P40 | Monoblock | Pneumatik |
| P80 | Monoblock | Manual |
| P80 | Monoblock | Solenoid |
| P80 | Monoblock | Elektro-hidrolik |
| P80 | Monoblock | Elektro-pneumatik |
| P80 | Monoblock | Pneumatik |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844