|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | motor katup cakram | Model: | BMK10 |
|---|---|---|---|
| Pemindahan: | 940cc | Flens: | 127.0 [5.00] PILOT DIA. |
| Batang: | 16 gigi SPLINE SHAFT | Pelabuhan: | 1.3125-12 UN-2B SAE O-RING STAGGERED PORTS |
| Menyoroti: | BMK10 hidraulik geroler motor 940CC,flange poros spline motor hidrolik 4-bolt,Motor Hidraulik Torsi Tinggi Berkecepatan Rendah |
||
HANJIU BMK10 seri hidraulik motor katup cakram setara dengan motor seri Charlynn 10000
| Seri | BMK10-940 = 119-1047 |
| Penghapusan | 940cm3/r |
| Tipe pemasangan | STANDARD, 4 BOLT; 127.0 mm PILOT DIA |
| Jenis poros | 53.98 [2.125] DIA. akar datar |
| Suhu operasi maksimum | 180 ° F |
| Ukuran poros output | Stainless steel |
| Tingginya total | 5.79 dalam |
| Panjang keseluruhan | 17.74 dalam |
| Lebar keseluruhan | 5.91 dalam |
| Jenis segel | Standar |
| Ukuran sambungan saluran pembuangan |
1 1/4 inci Split Flange
|
Spesifikasi Utama
| Jenis | BMK10 350 |
BMK10 480 |
BMK10 665 |
BMK10 940 |
|
| Pergeseran geometris (cm3 / rev.) |
351 | 479 | 638 | 933 | |
| Max.kecepatan (rpm) | Kont. | 500 | 350 | 250 | 178 |
| int. | 790 | 560 | 400 | 280 | |
| Torsi maksimum (N•m) | Kont. | 1050 | 1480 | 2080 | 2750 |
| int. | 1400 | 1980 | 2600 | 3400 | |
| Max.penurunan tekanan (MPa) |
Kont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 |
| int. | 27.5 | 27.5 | 26 | 24 | |
| Max.flow (L/min) | Kont. | 170 | 170 | 170 | 170 |
| int. | 265 | 265 | 265 | 265 | |
![]()
![]()
Eaton jenis motor yang sama tersedia di bawah ini:
10000 (119-) HANJIU BMK10
119-1044-003
119-1045-003
119-1046-003
119-1047-003
119-1032-003
119-1033-003
119-1034-003
119-1035-003
119-1040-003
119-1041-003
119-1028-003
119-1029-003
119-1042-003
119-1043-003
119-1030-003
119-1031-003
![]()
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844