|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | motor torsi tinggi kecepatan rendah | Bahan: | besi cor |
---|---|---|---|
Penghapusan: | 315ml/r | Flens: | 2 Baut SAE A Flange |
Ukuran Pelabuhan: | banyak port | Saluran pembuangan: | 7/16-20UNF |
Kecepatan: | 246 - 365 rpm | Torsi: | 765 - 885 nm |
Menyoroti: | Motor Hidrolik CB11480558 pemanen tebu,Motor Hidrolik Orbit AXT13783,Motor hidrolik seri Charlynn 2K |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Motor torsi tinggi kecepatan rendah |
Material | Besi cor |
Pemindahan | 315ml/r |
Flensa | Flensa 2 Baut SAE A |
Ukuran Port | Port Manifold |
Saluran Pembuangan | 7/16-20UNF |
Kecepatan | 246 - 365 rpm |
Torsi | 765 - 885 nm |
Hanjiu Technology memproduksi motor cakram hidrolik seri BMK2, yang cocok dengan Eaton Charlynn 2000 Motor yang digunakan pada pemanen tebu. Motor-motor ini menawarkan spesifikasi dan kinerja yang sama dengan aslinya, tetapi dengan harga yang lebih hemat biaya untuk membantu mengurangi biaya Anda dan mengoptimalkan rantai pasokan Anda.
Model No.: CB11480558 / AXT13783
Tipe | MOTOR BMK2 eaton 2000 series motor |
Kecepatan | 385 - 577 rpm |
Torsi | 540 - 665 nm |
Pemasangan | Flensa 2 Baut SAE A |
Poros | Poros Spline |
Tipe | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemindahan geometris (cm³/putaran) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
Kecepatan maks. (rpm) kont. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
Kecepatan maks. (rpm) int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
Torsi maks. (N*m) kont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
Torsi maks. (N*m) int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
Penurunan tekanan maks. (MPa) kont. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
Penurunan tekanan maks. (MPa) int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
Penurunan tekanan maks. (MPa) puncak | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
Aliran maks. (L/mnt) kont. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Aliran maks. (L/mnt) int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Berat (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844