Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Motor Girang Hidraulik | Penghapusan: | 100CC |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Mesin Pertanian, Transportasi, Peralatan Konstruksi, Metalurgi, Kelautan, dll. | Jaminan: | 12 bulan |
Suhu minyak: | normal-35 ℃ -80 ℃ | Bahan: | besi cor |
Menyoroti: | Motor hidraulik BMRS-100-H2-SS-S-SD,Senor Motor Hidraulik,motor hidrolik torsi tinggi |
Motor hidraulik dengan kecepatan Senor BMRS-100-H2-SS-S-SD dengan torsi tinggi
Rincian barang:
Kode tipe: BMRS
Perpindahan: 100cc
Flange:2-3.5 Flange-romb, pilot Ø82.5×2.8
poros:poros Ø25.4, gigi splin SEA 6B
benang port:7/8-14 O-ring,7/16-20UNF
Spesifikasi utama:
Data teknis untuk BMR dengan poros 25 dan 1 in dan 1 in splined dan 28,56 tapered:
Jenis | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Perpindahan geometris (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Kecepatan maksimum (rpm) | Kont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Torsi maksimum (N·m) | Kont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
puncak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Maks. output (kW) | Kont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. penurunan tekanan (MPa) | Kont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
puncak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. aliran (L/min) | Kont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Berat (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Data teknis untuk BMR dengan sumbu 31,75 dan 32:
Jenis | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Perpindahan geometris (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Kecepatan maksimum (rpm) | Kont. | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Torsi maksimum (N·m) | Kont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
puncak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
Maks. output (kW) | Kont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
Max. penurunan tekanan (MPa) | Kont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
puncak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
Max. aliran (L/min) | Kont. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Berat (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844