Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Motor Orbit Hidraulik | Penghapusan: | 400cc |
---|---|---|---|
Aplikasi: | penyapu, penyapu jalan, penggali parit, auger | Penggantian: | OMR400,MR400,SMR400 |
ukuran pelabuhan: | bspp G1/2 | Batang: | 1 " 6B sumbu spinning |
Menyoroti: | Motor hidraulik BMR400-2-E-D-B,Motor hidraulik seri BMR,Motor hidraulik 400cc Lsht |
BMR400-2-E-D-B Motor BMR Series 400cc,2 baut mount, 1" 16B Splined Shaft 1/2" Bspp Ports
Rincian produk:
jenis produk | Motor katup spool BMR 400, OMR400, MR400, SMR400 |
pergeseran | 400 cc |
Flang | 2-φ13.5 Pilot flange romb φ82.5x8 |
batang | 1"16B Splinted Shaft |
pelabuhan minyak | G1/2 pemasangan manifold 4-M8, G1/4 saluran pembuangan |
Spesifikasi utama:
Data teknis untuk BMR dengan poros 25 dan 1 in dan 1 in splined dan 28,56 tapered:
Jenis | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Pergeseran geometris (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Kecepatan maksimum (rpm) | Kont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Torsi maksimum (N·m) | Kont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
puncak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Maks. output (kW) | Kont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. penurunan tekanan (MPa) | Kont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
puncak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. aliran (L/min) | Kont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Berat (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Penggunaan yang direkomendasikan:
Mesin pembungkus, pemanen pakan, penyampaian
Mesin menyapu, sandblast, snowblowing
Mesin pemotong wortel, bit, bawang putih dan lainnya
Alat pengikis daun dan ranting
Penggerak konveyor
Mesin pemotong dan pemotong cabang
Mesin penarik hutan dan mesin penarik kendaraan
Mesin pengeboran kebun buah dan mesin pengeboran tanah
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844