Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Motor Kecepatan Rendah, Torsi Tinggi (LSHT). | Nomor model.: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Penghapusan: | 240 cc | Penghubung jalur pipa: | dudukan roda 4 baut |
Batang: | poros yang diruncingkan | Pelabuhan: | port SAE |
Rotasi: | Standar | Warna: | Hitam |
Menyoroti: | 103-6988 motor roda hidraulik,TF0240US081AADD motor hidraulik roda,TF0240US081AADD motor roda parkir |
Penggantian roda motor untuk Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Tinjauan singkat:
Produk | torqmotor, motor penggerak roda |
Nomor model. | BMER-2-250-WS-T31-R |
Penghapusan | 250CC |
Flange | 4 baut poros roda, 147.6mm |
Selang | poros yang ditarik |
Pelabuhan |
7/8-14 UNF
|
Rotasi | Standar |
Warna | Hitam |
Merek | Hanjiu |
Mengganti nomor bagian:
Untuk Exmark 1-523328 1523328
Untuk Toro 103-6988 1036988
Untuk Oregon 27-500 27500
Untuk Parker TF0240US081AADD
Untuk Stens 025-503 025503
Aplikasi:
Lazer Z Serial No. 102.000-370.000 52", 60" dan 72" dek;
Lazer Z HP nomor seri 160.000-370,000, 44", 48" dan 52" dek, Z 500's Z Master, 2004 & Newer 60" dan 72";
Z 250's Z Master 742XX Series, 1999-2040, 52", 62" dan 72" dek
Spesifikasi:
Jenis | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Pergeseran geometris (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Kecepatan maksimum (rpm) | Kont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
torsi maksimum (N•m) | Kont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
puncak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Maks. output (kW) | Kont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Max. penurunan tekanan (MPa) | Kont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
puncak | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Max. aliran (L/min) | Kont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844