Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | Motor hidrolik gerotor | Pabrikan: | HANJIU |
---|---|---|---|
Model: | BMSY-125-WBDB | Pemindahan: | 125 ml/r |
Batang: | 32mm | Pelabuhan: | G1/2 Manifold |
Menyoroti: | 32mm poros roda mount motor hidrolik,roda gerotor mount motor hidrolik |
Motor Roda BMSY-125-WBDB, flensa roda, Poros 32mm, Port Manifold G1/2
BMS adalah motor orbital hidrolik Gerotor yang banyak digunakan yang cocok untuk berbagai macam cairan hidrolik.Platform pengangkat, pemuat, peralatan konstruksi.Gaya traksi yang besar dihasilkan saat dibutuhkan, dan motor juga dapat digunakan sebagai penggerak utama.Ketika traksi motor beroda tidak diperlukan, motor dalam mode freewheeling.Berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa hidraulik tertentu dan hemat sistem kontrol dan konsumsi bahan bakar!Karena penyegelan yang baik, motor beroperasi tanpa masalah bahkan dalam kondisi yang keras dan kotor.Ini memiliki karakteristik keselamatan, kinerja yang sangat baik dan biaya rendah.
Ulasan cepat:BMSY-125-WBDB
Poros Keluaran:Poros 32 , kunci paralel 10×8×45
Port: G1/2 Manifold Mount 2-M10, G1/4
Arah Rotasi: Kiri dan Kanan
spesifikasi:
Jenis | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Maks.kecepatan (rpm) | lanjut | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Maks.torsi (N•M) | lanjut | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Maks.keluaran (kW) | lanjut | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Maks.penurunan tekanan (MPa) | lanjut | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
puncak | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Maks.aliran (L/mnt) | lanjut | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Maks.tekanan masuk (MPa) | lanjut | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Berat (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844