Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Barang: | Katup Kontrol Arah | Model: | DCV |
---|---|---|---|
Kumparan: | 4 | Jenis kontrol: | Handel standar |
Jenis Kumparan: | Buka Pusat dengan gulungan Silinder | Jenis Pengembalian Spul: | Musim semi kembali |
Menyoroti: | 4 bagian katup arah tengah terbuka,katup arah gulungan silinder,pusat pegas menangani katup arah |
Direction Control Valve 4 Bagian Pusat Terbuka dengan gulungan Silinder, pegangan tengah pegas
Model: DCV100 / 4
Katup penampang ini adalah katup kontrol arah hidrolik.Katup ini digunakan untuk memulai dan menghentikan aliran fluida ke silinder hidrolik
Kegunaan Umum:
Mengoperasikan silinder hidrolik (Aksi Ganda)
Manfaat:
4 Katup spul dengan desain kompak memungkinkan pemasangan di area sempit
Semua kumparan adalah kerja ganda standar dengan pegas kembali ke posisi netral yang ideal untuk silinder kerja ganda
Digunakan untuk sistem pusat terbuka (Aliran Pompa ke Tangki) - tersedia opsi pusat tertutup
Ground presisi dan spool berlapis krom keras menjamin umur yang panjang
Konstruksi penampang besi cor berkekuatan tensil tinggi
Port SAE O-Ring memastikan segel yang kokoh dan mencegah penyumbatan
Mampu pusat tertutup atau Power Beyond (diperlukan colokan konversi)
Rentang Relief Valve yang Dapat Disesuaikan: 1500 hingga 3625 PSI
Bantuan Tekanan Preset: 2610 PSI
Fitur:
Peringkat Aliran: 26,2 US GPM (100 l / mnt)
Port Kerja A & B: 1 1/16 UNF Thread
Port Inlet: 1 1/16 UNF Thread
Port Outlet: 1 1/16 UNF Thread
Dibuat oleh Hanjiu
Lebih banyak katup:
P40 | Monoblok | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
P80 | Monoblok | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
HSV6(12V / 24V) | Sectional | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblok | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
DCV60 (1-12) | Sectional | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV100 (1-12) | Sectional | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV120 | Sectional | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV140 (1-12) | Sectional | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV200 (1-12) | Sectional | Kumparan |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844