Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | mesin konstruksi, mesin kelautan | Pemindahan: | 630cc |
---|---|---|---|
Kecepatan maksimum (rpm): | cont. 320rpm / int. 380rpm | Max.torque (Nm): | cont.1660N.m / int.1940N.m |
Penurunan tekanan: | lanjutan 18mpa / int.21Mpa | Mengalir: | cont200 / int240l / menit |
Viskositas: | 42-74mm2 / dtk | ||
Menyoroti: | Motor hidrolik laut 630cc,motor hidrolik laut Danfoss,motor hidrolik laut 151B3103 |
Danfoss 151B3103 OMV BMV 630 motor hidrolik laut
Deskripsi |
Produsen: HANJIU |
Negara asal: CHINA |
Kondisi: kemasan BARU |
Bahan nomor: 151B3103 |
Kode Model: BMV |
Motorseries: O-Series |
Perpindahan: 630 |
Mounting Flange: Standar |
Mounting Thread Dimension: Tidak Ada |
Gaya Poros: Silinder |
Ukuran Poros: 50 mm;M12 x 1,75 ketuk |
Kunci Poros: A14 x 9 x 70 mm (DIN 6885) |
Ukuran Port: Port samping |
Dimensi Port: G 1 |
Tiriskan Gaya Port: Standar |
Dimensi drainase: G 1/4 |
Port Pelepas Rem: Tidak Ada |
Dimensi Port Pelepas Rem: Tidak Ada |
Dicat: HITAM |
Fitur Khusus Eksternal 1: Tidak Ada |
Fitur Khusus Eksternal 2: Tidak Ada |
Fitur khusus Eksternal 3: Tidak ada |
Seal Debu: Standar |
Shaft Seal: NBR - Standar |
Bantalan depan: Bantalan rol tirus |
Bantalan belakang: Bantalan rol tirus |
Set roda gigi: Standar |
Periksa katup: Ya |
Fungsi katup: Tidak ada |
Fitur Khusus Internal 1: Tidak Ada |
Fitur Khusus Internal 2: Tidak Ada |
Kemasan: Paket tunggal |
Jenis Opsi: Standar |
Spesifikasi Utama:
Tipe | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
Perpindahan geometris (cm3 / rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Max.kecepatan (rpm) | lanjutan | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Max.torsi (N · m) | lanjutan | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
puncak | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Max.keluaran (kW) | lanjutan | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Max.penurunan tekanan (MPa) | lanjutan | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
puncak | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.aliran (L / menit) | lanjutan | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Berat (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
FITUR KARAKTERISTIK:
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844