Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Memotong suku cadang | Itemt: | Motor Roda Hidraulik |
---|---|---|---|
Menggantikan: | Parker dan White | Penghubung jalur pipa: | Dudukan roda 4 lubang |
Batang: | 31.75mm | ||
Menyoroti: | motor torsi tinggi kecepatan lambat,motor hidrolik lsht |
Hidrolik Motor Roda Pemotong Rumput Suku Cadang & Aksesoris, Parker dan Motor Roda Putih Poros Kanan dan Kiri 31.75mm
Commercial Mower Wheel Motors: Hanjiu produce Wheel motors for Lawn Mowers. Motor Roda Mesin Pemotong Komersial: Hanjiu memproduksi Roda motor untuk Mesin Pemotong Rumput. Hanjiu is your place! Hanjiu adalah tempatmu! We have the Commercial Mower Wheel Motors you need, with fast shipping and great prices. Kami memiliki Motor Pemotong Roda Komersial yang Anda butuhkan, dengan pengiriman cepat dan harga menarik. For Commercial Mower parts and accessories, contact Hanjiu! Untuk suku cadang dan aksesoris Mesin Pemotong Komersial, hubungi Hanjiu!
Motor Roda Hidraulik ini adalah pengganti motor roda Parker, menerbangkan pesaingnya dengan efisiensi volumetrik yang tinggi, torsi awal yang tinggi, dan bantalan tugas berat Tidak diperlukan roda gigi - motor ini adalah penggerak langsung Selalu pastikan untuk mengganti motor roda dan saluran, siram tangki, dan memasang filter oli baru ketika memasang pompa hidro - gagal melakukannya dapat menyebabkan pompa hidro gagal
Fitur dan manfaat termasuk:
Konstruksi yang kuat untuk umur yang lebih panjang
Aliran oli kontinu melintasi splines internal untuk umur lebih panjang
Kapasitas beban sisi yang unggul
Operasi kecepatan rendah ekstra halus
Segel poros tekanan tinggi sebagai standar
Desain yang inovatif menghilangkan kebutuhan drainase
Roller baling dan komutator tersegel menjaga efisiensi tinggi
dan memberikan kinerja kecepatan rendah yang halus.
Spesifikasi Khusus
Tipe | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Perpindahan geometris (cm3 / putaran) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. Maks. speed (rpm) kecepatan (rpm) | lanjutan | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Maks. torque (N•m) torsi (N • m) | lanjutan | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
puncak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Maks. output (kW) output (kW) | lanjutan | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Max. Maks. pressure drop (MPa) penurunan tekanan (MPa) | lanjutan | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
puncak | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Max. Maks. flow (L/min) aliran (L / mnt) | lanjutan | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Eaton / / Putih / Parker |
101-1001 |
101-1004 |
101-1022 |
101-1031 |
103-1004 |
103-1027 |
103-1030 |
103-1032 |
104-1001 |
104-1002 |
104-1004 |
104-1027 |
104-1028 |
112-1068 |
119-1030 |
119-1031 |
119-1028 |
119-1029 |
TE0065 |
TE0100 |
TE0165 |
TE0195, TF |
TG0475 |
TG0530 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844