Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Motor tanpa bantalan hidrolik | Model: | BMSS |
---|---|---|---|
Perpindahan: | 200CC | Waktu garansi: | 12-18 bulan |
Cetificate: | CE | Tempat asal: | Cina |
Menyoroti: | motor torsi tinggi kecepatan lambat,motor hidrolik lsht |
BMSS / OMSS Mesin pendek OMSS danfoss 200cc 151B3037
Deskripsi:
Teknologi katup cakram Geroler, yang rolnya dimasukkan ke ring gigi tetap internal, memungkinkan aliran lebih tinggi dan tekanan lebih tinggi daripada teknologi katup spool, menghasilkan torsi dan efisiensi yang lebih tinggi di seluruh lini. Rangkaian produk katup cakram menawarkan banyak opsi poros, port, dan sensor kecepatan yang menjawab langsung kebutuhan spesifik setiap aplikasi.
Fitur karakteristik:
1. Perangkat manufaktur canggih untuk perangkat roda gigi Geroler, yang menggunakan tekanan rendah
start-up, memberikan operasi yang lancar dan andal serta efisiensi tinggi.
2. Poros output beradaptasi dalam bantalan rol tirus yang memungkinkan aksial dan radial tinggi
Pasukan. Dapat menawarkan kapasitas tekanan tinggi dan torsi tinggi di berbagai aplikasi.
3. Desain canggih dalam aliran distribusi disk, yang dapat secara otomatis mengkompensasi masuk
beroperasi dengan efisiensi volume tinggi dan umur panjang, memberikan operasi yang lancar dan andal
Aplikasi:
Motor tanpa bantalan terutama cocok untuk aplikasi seperti gear box, winch drive, reel dan roll drive.
Spesifikasi utama:
Mengetik | BMSS 80 | BMSS 100 | BMSS 125 | BMSS 160 | BMSS 200 | BMSS 250 | BMSS 315 | BMSS 400 | BMSS 475 | |
Pemindahan (cm3 / rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
Kecepatan maksimum (rpm) | lanjutan | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Maks. Torsi (N • m) | menipu. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | |
Max.output (kW) | menipu. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Maks. tekanan drop (MPa) | menipu. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 15 | |
puncak | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Max.flow (L / mnt) | menipu. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Maks. Masuk tekanan (MPa) | menipu. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Berat Bersih (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844