|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mengetik: | Motor Oli Hidraulik | Merek: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| Model No: | BMR | Perpindahan: | 315CC |
| Kecepatan: | 190 RPM - 240 RPM | Arus: | 60 lpm - 75 lpm |
| Tekanan: | 9mpa-13mpa | keluaran: | 6.0-9.0kw |
| Menyoroti: | motor torsi tinggi kecepatan lambat,motor hidrolik lsht |
||
Motor Hidraulik BMR OMR PARKER TF SERI DRIVE MOTOR UNTUK AUGER BAGIAN TRAKTOR
Spesifikasi:
Fitur karakteristik:
Teknologi hanjiu Shijiazhuang kuat pada produksi motor, jenis Danfoss, Eaton, Char-lynn, Parker, White, Brevini, TRW, M + S dapat disediakan,
kualitas bagus, harga terjangkau, waktu pengiriman cepat dan layanan purna jual terbaik.
Spesifikasi:
| Spesifikasi utama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis untuk BMR dengan 25 dan 1 in dan 1 di splined dan 28,56 poros meruncing: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis untuk BMR dengan 31,75 dan 32 poros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Tekanan terus-menerus: Nilai maksimum dari motor yang beroperasi terus menerus. * Tekanan intermiten: Nilai maksimum dari motor yang beroperasi dalam 6 detik per menit. * Tekanan puncak: Nilai maksimum motor yang beroperasi dalam 0,6 detik per menit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi:


Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844