Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Unit Kemudi Hidraulik | Merek: | HANJIU |
---|---|---|---|
Perpindahan: | 63 ml / r | Fungsi: | Buka Pusat |
Katup:: | Katup pengaman, katup kejut, katup | Mengganti: | Danfoss OSPC 60 |
Minyak Pelabuhan: | 3 / 4-16UNF O-ring | Mounting C:: | M10 |
Mounting V:: | M10 | Aplikasi: | Perahu Memancing |
Menyoroti: | katup power steering,unit kontrol power steering |
Perahu nelayan unit kemudi hidraulik OSPC 63 ON OSPC 100 ON
Kami menyediakan unit kemudi pengganti Char-lynn, Danfoss, 101S adalah unit pengarah pengganti seri Char-lynn 3, 211-. Danfoss OSPC, OSPB.
Spesifikasi:
kami juga menyediakan yang di bawah ini:
Eaton & Parker | penyeberangan model hanjiu |
101-1001 | BMP46 |
101-1004 | BMP159 |
101-1022 | BMP231 |
101-1031 | BMP293 |
103-1004 | BMR166 |
103-1027 | BMR93 |
103-1030 | BMR225 |
103-1032 | BMR372 |
104-1001 | BM5-80 |
104-1002 | BM5-100 |
104-1004 | BM5-160 |
104-1027 | BM5-245 |
104-1028 | BM5-305 |
112-1068 | BMK6-490 |
119-1030 | BM8-665 |
119-1031 | BM8-940 |
119-1028 | BM8-345 |
119-1029 | BM8-480 |
TE0065 | BME265 |
TE0100 | BME2100 |
TE0165 | BME2165 |
TE0195 | BME2195 |
TG0475 | BMER475 |
TG0530 | BMER530 |
211-1003 | 103-120 ON |
211-1007 | 103-75 ON |
211-1008 | 103-95 ON |
211-1010 | 103-160 ON |
211-1012 | 103-230 ON |
211-1038 | 103-370 ON |
211-1158 | 103-295 ON |
211-1160 | 103-590 ON |
211-1178 | 103-460 ON |
213-4002 | 103-95 LS |
213-4044 | 103-295 LS |
213-4046 | 103-160 LS |
213-4047 | 103-230 LS |
213-4048 | 103-460 LS |
213-4049 | 103-590 LS |
213-4050 | 103-730 LS |
213-4051 | 103-370 LS |
Lembar data teknis:
Parameter | Seri 101S - * - *** - ** - * | ||||||||||
Kode fungsi | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Perpindahan (mL / r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Aliran Terukur (L / mnt) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Tekanan masukan maksimum (Mpa) | 16 | ||||||||||
Pengaturan Tekanan Relief Valve (MPa) | 06.07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
Pengaturan Tekanan Katup Kejut (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
Tekanan Max.cont.back | 2.5 | ||||||||||
Berat badan (kg) | 5,75 | 5.81 | 5,89 | 5,96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7,5 |
Dimensi L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844