|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mengetik: | Motor Oli Hidrolik | Merek: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| Model No: | BMR | Perpindahan: | 100ml / r |
| Lebih banyak ukuran: | 50ml / r, 80ml / r, 125ml / r, ..., 500ml / r | Fitur: | 151-0718 OMR |
| Kecepatan: | 110 RPM - 863 RPM | Arus: | 40 lpm - 68 lpm |
| Menyoroti: | kecepatan lambat torsi motor tinggi,omt motor hidrolik |
||
Gerotor hidrolik Gerotor dan Geroller BMR 375-2ADB menggantikan 151-0718
BMR375-2ADB adalah motor pengganti dari Danfoss OMR 151-0718
Spesifikasi:
Fitur karakteristik:
| TABEL REFERENSI MOTOR CROSS | ||||||||
| HANJIU HIDROLIK | M + S HIDROLIK | EATON CHAR LYNN | DANFOSS | ROSS TRW | PUTIH MENYEBERANG | PARKER | SAM BREVINI | RECROTH |
| BMM | MM MLHK | J SERIES | OMM | BGM | MGX | |||
| BMP / BM1 | MP HP | H SERIES | OMP DH | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
| BMR / BM2 | MR HR MLHRW, RW | S, T SERIES W SERIES | OMR DS OMEW | MB | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
| BMH / BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | SAYA | KEMBALI | TG | |||
| BMS / BM5 | MS MSY MLHS | 2000 SERIES | OMS | SAYA | KEMBALI | TG | HPR | MGS GMS |
| BMT / BM6 | MT MLHT MTM | 6000 SERIES | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
| BMV | MV MLHV | 10.000 SERI | OMV | MGV GMV | ||||
Spesifikasi:
| Spesifikasi utama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis untuk BMR dengan 25 dan 1 in dan 1 di splined dan 28,56 poros runcing: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis untuk BMR dengan 31,75 dan 32 poros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Tekanan berkelanjutan: Nilai maksimum motor operasi terus menerus. * Tekanan intermittent: Nilai maksimum motor yang beroperasi dalam 6 detik per menit. * Tekanan Puncak: Nilai maksimum motor yang beroperasi dalam 0,6 detik per menit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi:
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844