|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Motor Hidrolik BMR | Perpindahan: | 250cc |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Mesin rekayasa dan pertanian | Kekuasaan: | minyak hidrolik |
Fitur: | Cocokkan Danfoss OMR Motor | ||
Menyoroti: | motor hidrolik cycloid,motor putar hidrolik |
Motor Hidrolik BMR250 / OMR250 151-1236, Poros 25MM Silinder
Pertandingan Hanjiu Hydraulic Motor BMR250 dari Danfoss OMR250 151-1236:
• Shaft: 25mm
• Pelabuhan Minyak: G1 / 2 "
• Port pembuangan: G1 / 4 "
• Flange: 2 mengarah
• Kunci: 8x7x32mm
fitur
• Augers Hidrolik orbit Hidrolik Motor adalah salah satu jenis motor hidrolik kecepatan rendah torsi tinggi, dengan efisiensi tinggi dan umur panjang.
• Orbit Motors memiliki rentang kecepatan yang luas, torsi awal yang tinggi, dan stabil berputar pada kecepatan tinggi kompak dan ringan.
• Dapat dihubungkan langsung ke mesin yang bekerja, disesuaikan dengan semua jenis fasilitas beban berat kecepatan rendah.
• Desain spool dan gear set yang kompak, yang menyediakan volume mini, daya tinggi dan berat badan rendah.
• Desain kredibel untuk seal poros, yang dapat menahan tekanan tinggi.
• Arah rotasi dan kecepatan poros dapat dikontrol dengan mudah dan lancar.
Aplikasi
1. Peralatan konstruksi
2. Peralatan pertanian
3. Peralatan Kehutanan
4. Penyapu Jalan
Spesifikasi
Mengetik | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Perpindahan geometrik (cm3 / rev.) | 36 | 51,7 | 81,5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194,5 | 253,3 | 317,5 | 381.4 | |
Max. kecepatan (rpm) | cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. torsi (N · m) | cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
puncak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. output (kW) | cont. | 8,5 | 9.5 | 12,5 | 13 | 12,5 | 12,5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9,8 | 11.2 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. penurunan tekanan (MPa) | cont. | 14 | 14 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 15 | 13 | 10 | |
puncak | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 17,5 | 15 | |
Max. aliran (L / mnt) | cont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Berat badan (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844