Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Hidrolik Motors | Model No: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
---|---|---|---|
Diameter poros: | 25mm / 32mm / 25.4mm / 31.75mm / Kunci Woodruff | Minyak Pelabuhan: | G1 / 2, 7 / 8-14 UNF, 1 / 2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
struktural: | Hydraulic Cycloid Motor / Hydraulic Orbit Motor | Jenis: | Tipe Gigi |
Menyoroti: | motor hidrolik orbital,motor hidrolik cycloid |
Orbital Hydraulic Motor BMPH / OMPH 160/200 / 400cc untuk Mesin Road Sweeper
Motor seri Hanjiu BMPH adalah volume kecil, tipe ekonomis, yang dirancang dengan aliran distribusi poros, yang menyesuaikan desain set roda gigi Gerotor dan menyediakan volume kompak, daya tinggi dan berat badan rendah.
Fitur karakteristik:
* Perangkat manufaktur canggih untuk set gigi Gerotor, yang memberikan volume kecil, efisiensi tinggi dan umur panjang.
* Shaft seal dapat menahan tekanan tinggi motor yang dapat digunakan secara paralel atau seri.
* Desain konstruksi canggih, daya tinggi dan berat badan rendah.
Lingkup Aplikasi:
Setiap kebutuhan untuk torsi tinggi, aplikasi kecepatan rendah.
* Sprinkler * Mini excavator
* Driven scraper conveyor * Sekrup
* Baler * Hidrolik Menang
* Perahu nelayan * Mesin cetakan injeksi plastik
* Pembersih, * Pemotong rumput, Penyapu
* Derek * Konveyor
* Slews * Sweeper Drives
* Augers Cutters * Mesin pemotong rumput
* Chippers * Mesin bor
Mesin -Municipal, pertanian, kehutanan dan peralatan konstruksi dll ...
Spesifikasi utama:
Data teknis untuk BMP dengan 25 dan 1 dalam poros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | PUTIH | PARKER | SAM | BOSCH |
HIDROLIK | HIDROLIK | CHAR LYNN | TRW | MENYEBERANG | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | H SERIES | DH | MG | RS | TB | |||
BMR / BM2 | BAPAK | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
HR | S, T SERIES | DS | KEMBALI | TF | ||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | Mh | OMH | ||||||
MLHH | SAYA | |||||||
HW, HWF | KEMBALI | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SERIES | SAYA | KEMBALI | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SERIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10.000 SERI |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844