Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Motor Gertor Hidrolik | Mengganti: | Danfoss OMH |
---|---|---|---|
Frature: | minyak hidrolik | Struktur: | Tipe Gerotor |
Kecepatan: | Kecepatan rendah | warna: | Hitam atau abu-abu |
Menyoroti: | motor torsi torsi tinggi,motor roda gigi kecepatan tinggi |
BMH / OMH 500 Orbital Motor Untuk Putzmeister, Mercedes-Benz, Schwing, Sany
Motor seri Hanjiu BMH menggantikan Danfoss OMH, seri M + S MH.
Motor seri BMH dapat digunakan secara luas untuk peralatan konstruksi, poros (32mm dan 35mm) adalah ukuran yang paling sesuai. Arah putaran poros dan kecepatan bisa dikontrol dengan mudah dan lancar. Dan memiliki kapasitas beban lateral yang lebih besar dan umur lon.
Fitur:
* Poros output, dengan bantalan bola dalam yang dalam, dapat menahan gaya aksial dan gaya radial tertentu.
* Desain khusus pada driver-linker dan memperpanjang umur operasi.
* Desain khusus untuk sistem distribusi dapat memenuhi kebutuhan noise unit yang rendah.
* Kompak volume dan mudah instalasi.
Aplikasi:
Motor BMH telah banyak digunakan, seperti pompa beton, pemanen, penyapu, truk forklift, dll.
BMH500 dirancang khusus untuk pompa beton beton, seperti berikut ini:
Cifa, Junjin, Putzmeister, Schwing, Sebhsa, Sermac, MercedesBenz, Iveco, , Scania dan .
Spesifikasi Utama:
Mengetik | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
Pemindahan (cc / rev) | 203.2 | 255.9 | 316,5 | 406.4 | 489.2 | |
Torsi maks (nm) | cont | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Tekanan maks (mpa) | cont | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Tingkat kecepatan maks (rpm) | cont | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Aliran maks (L / menit) | cont | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Berat (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
Model Crossing:
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | PUTIH | PARKER | SAM | BOSCH |
HIDROLIK | HIDROLIK | CHAR LYNN | TRW | MENYEBERANG | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | SERIES H | DH | MG | RS | TB | |||
BMR / BM2 | BAPAK | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
HR | S, T SERIES | DS | KEMBALI | TF | ||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | SAYA | |||||||
HW, HWF | KEMBALI | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, RUPS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SERIES | SAYA | KEMBALI | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SERIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SERIES |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844