Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | Low Speed High Torque Hydraulic Motor | Tempat asal: | China(Mainland) |
---|---|---|---|
Flange: | 2 baut | Perpindahan: | 50cc-395cc |
batang: | 25mm | Aplikasi: | Derek, Pemanen, Mesin Pertanian, Penyapu, Penyebar dll. |
Menyoroti: | dua kecepatan motor hidrolik,motor hidrolik industri |
OMP, BMP Orbital Hydraulic Motor Shaft berukuran 25mm Untuk Mesin Rolling Pertanian
Pengantar:
Motor orbital BMP adalah unit ukuran sedang dengan gerotor dilengkapi dengan rol. Ini menyebabkan torsi awal tinggi, tekanan rendah saat start dan bekerja pada tekanan tinggi yang diijinkan, namun menurunkan kecepatan rotasi maksimum pada saat bersamaan. Poros kardan memutar katup distributor dan mentransfer energi mekanik dari gerotor ke poros output. Katup distribusi secara hidrodinamik mengandung dan memiliki kehidupan yang hampir tak terbatas saat peringkat beban tidak terlampaui, namun tentu saja unsur-unsur lain mengurangi daya tahan. Itulah sebabnya bantalan bola baru telah ditambahkan ke poros output. Keseluruhan siklus hidup telah diperluas secara radikal.
Fitur:
Keuntungan:
Spesifikasi:
Mengetik | BMP BMPH BMPW 36 | BMP BMPH BMPW 50 | BMP BMPH BMPW 80 | BMP BMPH BMPW 100 | BMP BMPH BMPW 125 | BMP BMPH BMPW 160 | BMP BMPH BMPW 200 | BMP BMPH BMPW 250 | BMP BMPH BMPW 315 | BMP BMPH BMPW 400 | BMP BMPH BMPW 500 | |
Perpindahan geometrik (cm3 / rev.) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Maks. kecepatan (rpm) | cont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maks. torsi (N · m) | cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
puncak | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Maks. output (kW) | cont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Maks. penurunan tekanan (MPa) | cont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
puncak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Maks. arus (L / menit) | cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Berat (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844