Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | Motor Roda Orbital Hidraulik | Kecepatan: | 230rpm-908rpm |
---|---|---|---|
OEM: | TERSEDIA | Perpindahan: | 80cc-490cc |
Garansi: | 12-18 bulan | Aplikasi: | Mesin Konstruksi, Mesin Heavey, Rol dll. |
Menyoroti: | motor track hidrolik,spool valve motor |
Drive Roda Hidrolik Motor TG Melayani BMER Menyediakan Daya Untuk Roda Pemuat
Fitur:
(1) Ukuran ringkas, efisiensi tinggi
(2) Keuntungan gesekan rendah dan umur panjang
(3) Katup pemeriksaan internal, segel pengawal
(4) Motor ini memiliki rumah yang kasar dengan bantalan beban samping kapasitas ekstra besar
(5) Shaft seal dapat menahan tekanan balik yang tinggi dan motor dapat digunakan secara paralel atau seri
(6) Geroler dan drive menggunakan parameter motor seri SMT, memperpanjang masa operasi.
Spesifikasi:
Model: BMER1-200-WS-T4-S
Disp. 11,96 cu.in./rev.
Tekanan:
2973 PSI (Lanj.)
3481 PSI (Int.)
Torsi
4691 in-lb. (Lanjut.)
6310 in-lb. (Int.)
Kecepatan
330 PRM (Lanjutan)
425 RPM (Int.)
Mengalir
18,5 GPM (Lanj.)
22,4 GPM (Int.)
Rotasi yang Dapat Dibalik
Pasang 4 Roda Baut
5.812 lingkaran baut, 3-1 / 4 "pilot dia
Shaft 1-1 / 4 "runcing * 4,21"
poros w / 5/16 "kunci dan ujung berulir
Ports SAE 10
Ukuran 4,94 "* 5,25" * 5,45 "
Shpg. 30 pound.
SERI HIDROLIK SERI BMER
Spesifikasi Utama
Mengetik | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Perpindahan geometrik (cm3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. kecepatan (rpm) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. torsi (N • m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
puncak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. output (kW) | cont. | 12.0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Max. penurunan tekanan (MPa) | cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
puncak | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Max. aliran (L / mnt) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844