Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kategori: | Motor Roda Hidrolik | Nama: | BMTW |
---|---|---|---|
Perpindahan: | 160-800cc | Berat badan: | 20-30KGS |
Flange: | 4 roda baut | batang: | Poros kerucut |
Cahaya Tinggi: | hydraulic wheel drive motors,spool valve motor |
BMTW / OMTW 4 Baut Motor Roda Pasir Hidrolik Dengan Roda Roda Roda Flange
Deskripsi:
Salah satu jenis motor roda, yang terletak di dekat pusat motor yang memungkinkan sebagian atau seluruh motor berada di dalam kemudi atau roller hub. Motor penggerak roda kemudi ini memberikan fleksibilitas desain pada semua kendaraan roda.
Fitur karakteristik:
• Berjalan lancar sepanjang rentang kecepatan
• Torsi operasi konstan pada rentang kecepatan yang lebar
• Torsi awal yang tinggi
• Tekanan balik tinggi tanpa penggunaan saluran pembuangan (segel poros tekanan tinggi)
• Efisiensi tinggi
• Hidup panjang di bawah kondisi operasi yang ekstrim
• Desain yang kokoh dan kompak
• Kapasitas bantalan radial dan aksial yang tinggi
• Untuk aplikasi di kedua sistem hidrolik terbuka dan tertutup
• Cocok untuk berbagai cairan hidrolika
Aplikasi:
Motor BMTW dapat diterapkan pada situasi dengan operasi beban dan interval kurang dari semua kendaraan roda, seperti wheel loader, wheel crane, traktor, dll.
Spesifikasi Utama:
Mengetik | BMTW 160 | BMTW 200 | BMTW 230 | BMTW 250 | BMTW 315 | BMTW 400 | BMTW 500 | BMTW 630 | BMTW 800 | |
perpindahan (cm3 / rev.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Maks. kecepatan (rpm) | cont. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Maks. torsi (N m) | cont. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
puncak | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Maks. output (kW) | cont. | 27.7 | 34,9 | 34.7 | 34.5 | 34,9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
Drop Max.pressure (MPa) | cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
puncak | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Maks. arus (L / menit) | dinilai | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
cont. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Maks. masuk tekanan (Mpa) | cont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
puncak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Berat (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Kontak Person: Emily Xiao